
江蘇涌華金屬科技有限公司
電 話:0510-88229298、88229299
傳 真:0510-88265568
手 機(jī):18961839299、15312225903
聯(lián)系人:范經(jīng)理
網(wǎng) 址:www.183ka.cn
地 址:無(wú)錫市錫山區(qū)春暉中路66號(hào)

| ASTM A240/B625 | EN | JIS | ISO | 
| UNS N08926 | ― | ― | ― | 
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | |
| 最小 | ― | ― | ― | ― | ― | 24.0 | 19.0 | 6.0 | 0.5 | 0.15 | 
| 最大 | 0.020 | 0.50 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0 | 21.0 | 7.0 | 1.5 | 0.25 | 
| 比熱(J/kg・K) | 415 | |
| 電阻率(μΩ・cm) | 96 | |
| 熱傳導(dǎo)率(W/m・K) | 12.0 | |
| 平均熱膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 20–200℃ | 16.6 | 
| 30–300℃ | 16.6 | |
| 30–400℃ | 16.6 | |
| 縱向彈性模量(MPa) | 19.3 x 104 | |
| 強(qiáng)磁性 | 無(wú) | |
| 熔點(diǎn)(℃) | 1320-1390 | |
| 
				0.2%屈服強(qiáng)度 (N/mm2)  | 
			
				抗拉強(qiáng)度 (N/mm2)  | 
			
				延伸率 (%)  | 
			
				硬度 (HRB)  | 
		
| ≧ 295 | ≧ 650 | ≧ 35 | ― | 
| 
				0.2%屈服強(qiáng)度 (N/mm2)  | 
			
				抗拉強(qiáng)度 (N/mm2)  | 
			
				延伸率 (%)  | 
			
				硬度 (HRB)  | 
		|
| 冷軋板 3mmt | 356 | 731 | 48 | 84 | 
